Liikennöimme turvallisesti ja täsmällisesti. Tältä sivulta löydät säännöllisten linja vuorojemme aikataulut sekä kertalippujen hinnat.
Aikatauluissa käytetyt lyhenteet
- Ma-pe = maanantaista perjantaihin
- Pe = perjantaisin
- | = ei käy paikkakunnalla
- (4) = ajaa välin Jyväskylä-Tikkakoski nelostien kautta
Jyväskylä – Tikkakoski – Uurainen – Saarijärvi -reitin aikataulu
Lähtöpaikka | Ma-pe | Ma-pe | Ma-pe | Pe (4) |
---|---|---|---|---|
Jyväskylä | | | 9:10 | 14:10 | 18:20 |
Tikkakoski | | | 9:40 | | | 18:40 |
Uurainen | 6:50 | 10:00 | 14:55 | 19:00 |
Lannevesi | 7:10 | 10:10 | 15:05 | 19:10 |
Saarijärvi | 7:30 | 10:30 | 15:25 | 19:30 |
Saarijärvi-Uurainen-Tikkakoski-Jyväskylä -reitin aikataulu
Paikkakunta | Ma-pe | Ma-pe (4) | Ma-pe | Pe |
---|---|---|---|---|
Saarijärvi | 7:35 | 12:30 | 15:30 | 19:30 |
Lannevesi | 7:50 | 12:45 | 15:40 | 19:45 |
Uurainen | 8:05 | 13:00 | 15:55 | 20:00 |
Uurainen | 8:05 | 13:00 | 16:00 vain perjantaisin | |
Tikkakoski | | | 13:20 | | | |
Jyväskylä | 8:50 | 13:45 | 16:40 vain perjantaisin |
Matkaliput ja maksuvälineet
Maksuvälineinä autoissamme käyvät käteinen raha, yleisimmät pankkikortit (myös Visa Electron), matkahuollon lipputuotteet sekä Waltti-kortit Jyväskylän kaupungin alueella.
Huom.
- Lapsen ikäraja 4-11 vuotta
- Nuoriso 12-16 vuotta
- Polkupyörä matkustajan mukana 5€
Kertalippujen hinnat
Matkan pituus | Aikuinen | Lapsi | Opiskelija, varusmies | Eläkeläinen, nuoriso |
---|---|---|---|---|
6 km | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
9 km | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
12 km | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
16 km | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 |
20 km | 6,50 | 4,00 | 6,50 | 6,50 |
25 km | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 |
30 km | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 8,00 |
35 km | 8,50 | 4,00 | 7,00 | 8,50 |
40 km | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
45 km | 10,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
50 km | 11,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 |
60 km | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 |
70 km | 14,50 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
Waltti-liikenne
Olemme mukana Jyväskylän Waltti-liikenteessä.